发布日期:2023-04-23 10:36 浏览次数:次
以下是各类标准中关于透水混凝土强度等级的规定,以及无砂透水混凝土的特点与施工要点说明。

强度等级分为 TC15、TC20、TC25、TC30、TC35、TC40,其 28d 强度分别如下:
| 强度等级 | 28d 强度(MPa) |
|---|---|
| TC15 | ≥ 15.0 |
| TC20 | ≥ 20.0 |
| TC25 | ≥ 25.0 |
| TC30 | ≥ 30.0 |
| TC35 | ≥ 35.0 |
| TC40 | ≥ 40.0 |
按抗拉强度等级划分,其平均抗拉强度分别如下:
| 抗拉强度等级 | 平均抗拉强度(MPa) |
|---|---|
| Cs5.0 | ≥ 5.0 |
| Cs7.5 | ≥ 7.5 |
| Cs10 | ≥ 10.0 |
| Cs15 | ≥ 15.0 |
| Cs20 | ≥ 20.0 |
现在
通话